| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 4,491.25 | ||||||
| 2 $ 4,491.25 | 3 $ 4,491.25 | 4 $ 4,491.25 | 5 $ 4,491.25 | 6 $ 4,491.25 | 7 $ 4,491.25 | 8 $ 4,491.25 |
| 9 $ 4,491.25 | 10 $ 4,491.25 | 11 $ 4,491.25 | 12 $ 4,491.25 | 13 $ 4,491.25 | 14 $ 4,491.25 | 15 $ 4,491.25 |
| 16 $ 4,491.25 | 17 $ 4,491.25 | 18 $ 4,491.25 | 19 $ 4,491.25 | 20 $ 4,491.25 | 21 $ 4,491.25 | 22 $ 4,491.25 |
| 23 $ 4,491.25 | 24 $ 4,491.25 | 25 $ 4,491.25 | 26 $ 4,491.25 | 27 $ 4,491.25 | 28 $ 4,491.25 | 29 $ 4,491.25 |
| 30 $ 4,491.25 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 4,491.25 | 2 $ 4,491.25 | 3 $ 4,491.25 | 4 $ 4,491.25 | 5 $ 4,491.25 | 6 $ 4,491.25 | |
| 7 $ 4,491.25 | 8 $ 4,491.25 | 9 $ 4,491.25 | 10 $ 4,491.25 | 11 $ 4,491.25 | 12 $ 4,491.25 | 13 $ 4,491.25 |
| 14 $ 4,491.25 | 15 $ 4,491.25 | 16 $ 4,491.25 | 17 $ 4,491.25 | 18 $ 4,491.25 | 19 $ 4,491.25 | 20 $ 4,491.25 |
| 21 $ 4,491.25 | 22 $ 4,491.25 | 23 $ 4,491.25 | 24 $ 4,491.25 | 25 $ 4,491.25 | 26 $ 4,491.25 | 27 $ 4,491.25 |
| 28 $ 4,491.25 | 29 $ 4,491.25 | 30 $ 4,491.25 | 31 $ 4,491.25 | |||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 4,491.25 | 2 $ 4,491.25 | 3 $ 4,491.25 | ||||
| 4 $ 4,491.25 | 5 $ 4,491.25 | 6 $ 4,491.25 | 7 $ 4,491.25 | 8 $ 4,491.25 | 9 $ 4,491.25 | 10 $ 4,491.25 |
| 11 $ 4,491.25 | 12 $ 4,491.25 | 13 $ 4,491.25 | 14 $ 4,491.25 | 15 $ 4,491.25 | 16 $ 4,491.25 | 17 $ 4,491.25 |
| 18 $ 4,491.25 | 19 $ 4,491.25 | 20 $ 4,491.25 | 21 $ 4,491.25 | 22 $ 4,491.25 | 23 $ 4,491.25 | 24 $ 4,491.25 |
| 25 $ 4,491.25 | 26 $ 4,491.25 | 27 $ 4,491.25 | 28 $ 4,491.25 | 29 $ 4,491.25 | 30 $ 4,491.25 | 31 $ 4,491.25 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 4,491.25 | 2 $ 4,491.25 | 3 $ 4,491.25 | 4 $ 4,491.25 | 5 $ 4,491.25 | 6 $ 4,491.25 | 7 $ 4,491.25 |
| 8 $ 4,491.25 | 9 $ 4,491.25 | 10 $ 4,491.25 | 11 $ 4,491.25 | 12 $ 4,491.25 | 13 $ 4,491.25 | 14 $ 4,491.25 |
| 15 $ 4,491.25 | 16 $ 4,491.25 | 17 $ 4,491.25 | 18 $ 4,491.25 | 19 $ 4,491.25 | 20 $ 4,491.25 | 21 $ 4,491.25 |
| 22 $ 4,491.25 | 23 $ 4,491.25 | 24 $ 4,491.25 | 25 $ 4,491.25 | 26 $ 4,491.25 | 27 $ 4,491.25 | 28 $ 4,491.25 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 4,491.25 | 2 $ 4,491.25 | 3 $ 4,491.25 | 4 $ 4,491.25 | 5 $ 4,491.25 | 6 $ 4,491.25 | 7 $ 4,491.25 |
| 8 $ 4,491.25 | 9 $ 4,491.25 | 10 $ 4,491.25 | 11 $ 4,491.25 | 12 $ 4,491.25 | 13 $ 4,491.25 | 14 $ 4,491.25 |
| 15 $ 4,491.25 | 16 $ 4,491.25 | 17 $ 4,491.25 | 18 $ 4,491.25 | 19 $ 4,491.25 | 20 $ 4,491.25 | 21 $ 4,491.25 |
| 22 $ 4,491.25 | 23 $ 4,491.25 | 24 $ 4,491.25 | 25 $ 4,491.25 | 26 $ 4,491.25 | 27 $ 4,491.25 | 28 $ 4,491.25 |
| 29 $ 4,491.25 | 30 $ 4,491.25 | 31 $ 4,491.25 | ||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 4,491.25 | 2 $ 4,491.25 | 3 $ 4,491.25 | 4 $ 4,491.25 | |||
| 5 $ 4,491.25 | 6 $ 4,491.25 | 7 $ 4,491.25 | 8 $ 4,491.25 | 9 $ 4,491.25 | 10 $ 4,491.25 | 11 $ 4,491.25 |
| 12 $ 4,491.25 | 13 $ 4,491.25 | 14 $ 4,491.25 | 15 $ 4,491.25 | 16 $ 4,491.25 | 17 $ 4,491.25 | 18 $ 4,491.25 |
| 19 $ 4,491.25 | 20 $ 4,491.25 | 21 $ 4,491.25 | 22 $ 4,491.25 | 23 $ 4,491.25 | 24 $ 4,491.25 | 25 $ 4,491.25 |
| 26 $ 4,491.25 | 27 $ 4,491.25 | 28 $ 4,491.25 | 29 $ 4,491.25 | 30 $ 4,491.25 | ||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 4,491.25 | 2 $ 4,491.25 | |||||
| 3 $ 4,491.25 | 4 $ 4,491.25 | 5 $ 4,491.25 | 6 $ 4,491.25 | 7 $ 4,491.25 | 8 $ 4,491.25 | 9 $ 4,491.25 |
| 10 $ 4,491.25 | 11 $ 4,491.25 | 12 $ 4,491.25 | 13 $ 4,491.25 | 14 $ 4,491.25 | 15 $ 4,491.25 | 16 $ 4,491.25 |
| 17 $ 4,491.25 | 18 $ 4,491.25 | 19 $ 4,491.25 | 20 $ 4,491.25 | 21 $ 4,491.25 | 22 $ 4,491.25 | 23 $ 4,491.25 |
| 24 $ 4,491.25 | 25 $ 4,491.25 | 26 $ 4,491.25 | 27 $ 4,491.25 | 28 $ 4,491.25 | 29 $ 4,491.25 | 30 $ 4,491.25 |
| 31 $ 4,491.25 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 4,491.25 | 2 $ 4,491.25 | 3 $ 4,491.25 | 4 $ 4,491.25 | 5 $ 4,491.25 | 6 $ 4,491.25 | |
| 7 $ 4,491.25 | 8 $ 4,491.25 | 9 $ 4,491.25 | 10 $ 4,491.25 | 11 $ 4,491.25 | 12 $ 4,491.25 | 13 $ 4,491.25 |
| 14 $ 4,491.25 | 15 $ 4,491.25 | 16 $ 4,491.25 | 17 $ 4,491.25 | 18 $ 4,491.25 | 19 $ 4,491.25 | 20 $ 4,491.25 |
| 21 $ 4,491.25 | 22 $ 4,491.25 | 23 $ 4,491.25 | 24 $ 4,491.25 | 25 $ 4,491.25 | 26 $ 4,491.25 | 27 $ 4,491.25 |
| 28 $ 4,491.25 | 29 $ 4,491.25 | 30 $ 4,491.25 | ||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 4,491.25 | 2 $ 4,491.25 | 3 $ 4,491.25 | 4 $ 4,491.25 | |||
| 5 $ 4,491.25 | 6 $ 4,491.25 | 7 $ 4,491.25 | 8 $ 4,491.25 | 9 $ 4,491.25 | 10 $ 4,491.25 | 11 $ 4,491.25 |
| 12 $ 4,491.25 | 13 $ 4,491.25 | 14 $ 4,491.25 | 15 $ 4,491.25 | 16 $ 4,491.25 | 17 $ 4,491.25 | 18 $ 4,491.25 |
| 19 $ 4,491.25 | 20 $ 4,491.25 | 21 $ 4,491.25 | 22 $ 4,491.25 | 23 $ 4,491.25 | 24 $ 4,491.25 | 25 $ 4,491.25 |
| 26 $ 4,491.25 | 27 $ 4,491.25 | 28 $ 4,491.25 | 29 $ 4,491.25 | 30 $ 4,491.25 | 31 $ 4,491.25 | |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 4,491.25 | ||||||
| 2 $ 4,491.25 | 3 $ 4,491.25 | 4 $ 4,491.25 | 5 $ 4,491.25 | 6 $ 4,491.25 | 7 $ 4,491.25 | 8 $ 4,491.25 |
| 9 $ 4,491.25 | 10 $ 4,491.25 | 11 $ 4,491.25 | 12 $ 4,491.25 | 13 $ 4,491.25 | 14 $ 4,491.25 | 15 $ 4,491.25 |
| 16 $ 4,491.25 | 17 $ 4,491.25 | 18 $ 4,491.25 | 19 $ 4,491.25 | 20 $ 4,491.25 | 21 $ 4,491.25 | 22 $ 4,491.25 |
| 23 $ 4,491.25 | 24 $ 4,491.25 | 25 $ 4,491.25 | 26 $ 4,491.25 | 27 $ 4,491.25 | 28 $ 4,491.25 | 29 $ 4,491.25 |
| 30 $ 4,491.25 | 31 $ 4,491.25 | |||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 4,491.25 | 2 $ 4,491.25 | 3 $ 4,491.25 | 4 $ 4,491.25 | 5 $ 4,491.25 | ||
| 6 $ 4,491.25 | 7 $ 4,491.25 | 8 $ 4,491.25 | 9 $ 4,491.25 | 10 $ 4,491.25 | 11 $ 4,491.25 | 12 $ 4,491.25 |
| 13 $ 4,491.25 | 14 $ 4,491.25 | 15 $ 4,491.25 | 16 $ 4,491.25 | 17 $ 4,491.25 | 18 $ 4,491.25 | 19 $ 4,491.25 |
| 20 $ 4,491.25 | 21 $ 4,491.25 | 22 $ 4,491.25 | 23 $ 4,491.25 | 24 $ 4,491.25 | 25 $ 4,491.25 | 26 $ 4,491.25 |
| 27 $ 4,491.25 | 28 $ 4,491.25 | 29 $ 4,491.25 | 30 $ 4,491.25 | |||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 4,491.25 | 2 $ 4,491.25 | 3 $ 4,491.25 | ||||
| 4 $ 4,491.25 | 5 $ 4,491.25 | 6 $ 4,491.25 | 7 $ 4,491.25 | 8 $ 4,491.25 | 9 $ 4,491.25 | 10 $ 4,491.25 |
| 11 $ 4,491.25 | 12 $ 4,491.25 | 13 $ 4,491.25 | 14 $ 4,491.25 | 15 $ 4,491.25 | 16 $ 4,491.25 | 17 $ 4,491.25 |
| 18 $ 4,491.25 | 19 $ 4,491.25 | 20 $ 4,491.25 | 21 $ 4,491.25 | 22 $ 4,491.25 | 23 $ 4,491.25 | 24 $ 4,491.25 |
| 25 $ 4,491.25 | 26 $ 4,491.25 | 27 $ 4,491.25 | 28 $ 4,491.25 | 29 $ 4,491.25 | 30 $ 4,491.25 | 31 $ 4,491.25 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 4,491.25 | 2 $ 4,491.25 | 3 $ 4,491.25 | 4 $ 4,491.25 | 5 $ 4,491.25 | 6 $ 4,491.25 | 7 $ 4,491.25 |
| 8 $ 4,491.25 | 9 $ 4,491.25 | 10 $ 4,491.25 | 11 $ 4,491.25 | 12 $ 4,491.25 | 13 $ 4,491.25 | 14 $ 4,491.25 |
| 15 $ 4,491.25 | 16 $ 4,491.25 | 17 $ 4,491.25 | 18 $ 4,491.25 | 19 $ 4,491.25 | 20 $ 4,491.25 | 21 $ 4,491.25 |
| 22 $ 4,491.25 | 23 $ 4,491.25 | 24 $ 4,491.25 | 25 $ 4,491.25 | 26 $ 4,491.25 | 27 $ 4,491.25 | 28 $ 4,491.25 |
| 29 $ 4,491.25 | 30 $ 4,491.25 | |||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 4,491.25 | 2 $ 4,491.25 | 3 $ 4,491.25 | 4 $ 4,491.25 | 5 $ 4,491.25 | ||
| 6 $ 4,491.25 | 7 $ 4,491.25 | 8 $ 4,491.25 | 9 $ 4,491.25 | 10 $ 4,491.25 | 11 $ 4,491.25 | 12 $ 4,491.25 |
| 13 $ 4,491.25 | 14 $ 4,491.25 | 15 $ 4,491.25 | 16 $ 4,491.25 | 17 $ 4,491.25 | 18 $ 4,491.25 | 19 $ 4,491.25 |
| 20 $ 4,491.25 | 21 $ 4,491.25 | 22 $ 4,491.25 | 23 $ 4,491.25 | 24 $ 4,491.25 | 25 $ 4,491.25 | 26 $ 4,491.25 |
| 27 $ 4,491.25 | 28 $ 4,491.25 | 29 $ 4,491.25 | 30 $ 4,491.25 | 31 $ 4,491.25 | ||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 4,491.25 | 2 $ 4,491.25 | |||||
| 3 $ 4,491.25 | 4 $ 4,491.25 | 5 $ 4,491.25 | 6 $ 4,491.25 | 7 $ 4,491.25 | 8 $ 4,491.25 | 9 $ 4,491.25 |
| 10 $ 4,491.25 | 11 $ 4,491.25 | 12 $ 4,491.25 | 13 $ 4,491.25 | 14 $ 4,491.25 | 15 $ 4,491.25 | 16 $ 4,491.25 |
| 17 $ 4,491.25 | 18 $ 4,491.25 | 19 $ 4,491.25 | 20 $ 4,491.25 | 21 $ 4,491.25 | 22 $ 4,491.25 | 23 $ 4,491.25 |
| 24 $ 4,491.25 | 25 $ 4,491.25 | 26 $ 4,491.25 | 27 $ 4,491.25 | 28 $ 4,491.25 | 29 $ 4,491.25 | 30 $ 4,491.25 |
| 31 $ 4,491.25 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 4,491.25 | 2 $ 4,491.25 | 3 $ 4,491.25 | 4 $ 4,491.25 | 5 $ 4,491.25 | 6 $ 4,491.25 | |
| 7 $ 4,491.25 | 8 $ 4,491.25 | 9 $ 4,491.25 | 10 $ 4,491.25 | 11 $ 4,491.25 | 12 $ 4,491.25 | 13 $ 4,491.25 |
| 14 $ 4,491.25 | 15 $ 4,491.25 | 16 $ 4,491.25 | 17 $ 4,491.25 | 18 $ 4,491.25 | 19 $ 4,491.25 | 20 $ 4,491.25 |
| 21 $ 4,491.25 | 22 $ 4,491.25 | 23 $ 4,491.25 | 24 $ 4,491.25 | 25 $ 4,491.25 | 26 $ 4,491.25 | 27 $ 4,491.25 |
| 28 $ 4,491.25 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 4,491.25 | 2 $ 4,491.25 | 3 $ 4,491.25 | 4 $ 4,491.25 | 5 $ 4,491.25 | 6 $ 4,491.25 | |
| 7 $ 4,491.25 | 8 $ 4,491.25 | 9 $ 4,491.25 | 10 $ 4,491.25 | 11 $ 4,491.25 | 12 $ 4,491.25 | 13 $ 4,491.25 |
| 14 $ 4,491.25 | 15 $ 4,491.25 | 16 $ 4,491.25 | 17 $ 4,491.25 | 18 $ 4,491.25 | 19 $ 4,491.25 | 20 $ 4,491.25 |
| 21 $ 4,491.25 | 22 $ 4,491.25 | 23 $ 4,491.25 | 24 $ 4,491.25 | 25 $ 4,491.25 | 26 $ 4,491.25 | 27 $ 4,491.25 |
| 28 $ 4,491.25 | 29 $ 4,491.25 | 30 $ 4,491.25 | 31 $ 4,491.25 | |||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 4,491.25 | 2 $ 4,491.25 | 3 $ 4,491.25 | ||||
| 4 $ 4,491.25 | 5 $ 4,491.25 | 6 $ 4,491.25 | 7 $ 4,491.25 | 8 $ 4,491.25 | 9 $ 4,491.25 | 10 $ 4,491.25 |
| 11 $ 4,491.25 | 12 $ 4,491.25 | 13 $ 4,491.25 | 14 $ 4,491.25 | 15 $ 4,491.25 | 16 $ 4,491.25 | 17 $ 4,491.25 |
| 18 $ 4,491.25 | 19 $ 4,491.25 | 20 $ 4,491.25 | 21 $ 4,491.25 | 22 $ 4,491.25 | 23 $ 4,491.25 | 24 $ 4,491.25 |
| 25 $ 4,491.25 | 26 $ 4,491.25 | 27 $ 4,491.25 | 28 $ 4,491.25 | 29 $ 4,491.25 | 30 $ 4,491.25 | |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 4,491.25 | ||||||
| 2 $ 4,491.25 | 3 $ 4,491.25 | 4 $ 4,491.25 | 5 $ 4,491.25 | 6 $ 4,491.25 | 7 $ 4,491.25 | 8 $ 4,491.25 |
| 9 $ 4,491.25 | 10 $ 4,491.25 | 11 $ 4,491.25 | 12 $ 4,491.25 | 13 $ 4,491.25 | 14 $ 4,491.25 | 15 $ 4,491.25 |
| 16 $ 4,491.25 | 17 $ 4,491.25 | 18 $ 4,491.25 | 19 $ 4,491.25 | 20 $ 4,491.25 | 21 $ 4,491.25 | 22 $ 4,491.25 |
| 23 $ 4,491.25 | 24 $ 4,491.25 | 25 $ 4,491.25 | 26 $ 4,491.25 | 27 $ 4,491.25 | 28 $ 4,491.25 | 29 $ 4,491.25 |
| 30 $ 4,491.25 | 31 $ 4,491.25 | |||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 4,491.25 | 2 $ 4,491.25 | 3 $ 4,491.25 | 4 $ 4,491.25 | 5 $ 4,491.25 | ||
| 6 $ 4,491.25 | 7 $ 4,491.25 | 8 $ 4,491.25 | 9 $ 4,491.25 | 10 $ 4,491.25 | 11 $ 4,491.25 | 12 $ 4,491.25 |
| 13 $ 4,491.25 | 14 $ 4,491.25 | 15 $ 4,491.25 | 16 $ 4,491.25 | 17 $ 4,491.25 | 18 $ 4,491.25 | 19 $ 4,491.25 |
| 20 $ 4,491.25 | 21 $ 4,491.25 | 22 $ 4,491.25 | 23 $ 4,491.25 | 24 $ 4,491.25 | 25 $ 4,491.25 | 26 $ 4,491.25 |
| 27 $ 4,491.25 | 28 $ 4,491.25 | 29 $ 4,491.25 | 30 $ 4,491.25 | |||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 4,491.25 | 2 $ 4,491.25 | 3 $ 4,491.25 | ||||
| 4 $ 4,491.25 | 5 $ 4,491.25 | 6 $ 4,491.25 | 7 $ 4,491.25 | 8 $ 4,491.25 | 9 $ 4,491.25 | 10 $ 4,491.25 |
| 11 $ 4,491.25 | 12 $ 4,491.25 | 13 $ 4,491.25 | 14 $ 4,491.25 | 15 $ 4,491.25 | 16 $ 4,491.25 | 17 $ 4,491.25 |
| 18 $ 4,491.25 | 19 $ 4,491.25 | 20 $ 4,491.25 | 21 $ 4,491.25 | 22 $ 4,491.25 | 23 $ 4,491.25 | 24 $ 4,491.25 |
| 25 $ 4,491.25 | 26 $ 4,491.25 | 27 $ 4,491.25 | 28 $ 4,491.25 | 29 $ 4,491.25 | 30 $ 4,491.25 | 31 $ 4,491.25 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 4,491.25 | 2 $ 4,491.25 | 3 $ 4,491.25 | 4 $ 4,491.25 | 5 $ 4,491.25 | 6 $ 4,491.25 | 7 $ 4,491.25 |
| 8 $ 4,491.25 | 9 $ 4,491.25 | 10 $ 4,491.25 | 11 $ 4,491.25 | 12 $ 4,491.25 | 13 $ 4,491.25 | 14 $ 4,491.25 |
| 15 $ 4,491.25 | 16 $ 4,491.25 | 17 $ 4,491.25 | 18 $ 4,491.25 | 19 $ 4,491.25 | 20 $ 4,491.25 | 21 $ 4,491.25 |
| 22 $ 4,491.25 | 23 $ 4,491.25 | 24 $ 4,491.25 | 25 $ 4,491.25 | 26 $ 4,491.25 | 27 $ 4,491.25 | 28 $ 4,491.25 |
| 29 $ 4,491.25 | 30 $ 4,491.25 | 31 $ 4,491.25 | ||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 4,491.25 | 2 $ 4,491.25 | 3 $ 4,491.25 | 4 $ 4,491.25 | |||
| 5 $ 4,491.25 | 6 $ 4,491.25 | 7 $ 4,491.25 | 8 $ 4,491.25 | 9 $ 4,491.25 | 10 $ 4,491.25 | 11 $ 4,491.25 |
| 12 $ 4,491.25 | 13 $ 4,491.25 | 14 $ 4,491.25 | 15 $ 4,491.25 | 16 $ 4,491.25 | 17 $ 4,491.25 | 18 $ 4,491.25 |
| 19 $ 4,491.25 | 20 $ 4,491.25 | 21 $ 4,491.25 | 22 $ 4,491.25 | 23 $ 4,491.25 | 24 $ 4,491.25 | 25 $ 4,491.25 |
| 26 $ 4,491.25 | 27 $ 4,491.25 | 28 $ 4,491.25 | 29 $ 4,491.25 | 30 $ 4,491.25 | ||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 4,491.25 | 2 $ 4,491.25 | |||||
| 3 $ 4,491.25 | 4 $ 4,491.25 | 5 $ 4,491.25 | 6 $ 4,491.25 | 7 $ 4,491.25 | 8 $ 4,491.25 | 9 $ 4,491.25 |
| 10 $ 4,491.25 | 11 $ 4,491.25 | 12 $ 4,491.25 | 13 $ 4,491.25 | 14 $ 4,491.25 | 15 $ 4,491.25 | 16 $ 4,491.25 |
| 17 $ 4,491.25 | 18 $ 4,491.25 | 19 $ 4,491.25 | 20 $ 4,491.25 | 21 $ 4,491.25 | 22 $ 4,491.25 | 23 $ 4,491.25 |
| 24 $ 4,491.25 | 25 $ 4,491.25 | 26 $ 4,491.25 | 27 $ 4,491.25 | 28 $ 4,491.25 | 29 $ 4,491.25 | 30 $ 4,491.25 |
| 31 $ 4,491.25 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 4,491.25 | 2 $ 4,491.25 | 3 $ 4,491.25 | 4 $ 4,491.25 | 5 $ 4,491.25 | 6 $ 4,491.25 | |
| 7 $ 4,491.25 | 8 $ 4,491.25 | 9 $ 4,491.25 | 10 $ 4,491.25 | 11 $ 4,491.25 | 12 $ 4,491.25 | 13 $ 4,491.25 |
| 14 $ 4,491.25 | 15 $ 4,491.25 | 16 $ 4,491.25 | 17 $ 4,491.25 | 18 $ 4,491.25 | 19 $ 4,491.25 | 20 $ 4,491.25 |
| 21 $ 4,491.25 | 22 $ 4,491.25 | 23 $ 4,491.25 | 24 $ 4,491.25 | 25 $ 4,491.25 | 26 $ 4,491.25 | 27 $ 4,491.25 |
| 28 $ 4,491.25 | 29 $ 4,491.25 | 30 $ 4,491.25 | ||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 4,491.25 | 2 $ 4,491.25 | 3 $ 4,491.25 | 4 $ 4,491.25 | |||
| 5 $ 4,491.25 | 6 $ 4,491.25 | 7 $ 4,491.25 | 8 $ 4,491.25 | 9 $ 4,491.25 | 10 $ 4,491.25 | 11 $ 4,491.25 |
| 12 $ 4,491.25 | 13 $ 4,491.25 | 14 $ 4,491.25 | 15 $ 4,491.25 | 16 $ 4,491.25 | 17 $ 4,491.25 | 18 $ 4,491.25 |
| 19 $ 4,491.25 | 20 $ 4,491.25 | 21 $ 4,491.25 | 22 $ 4,491.25 | 23 $ 4,491.25 | 24 $ 4,491.25 | 25 $ 4,491.25 |
| 26 $ 4,491.25 | 27 $ 4,491.25 | 28 $ 4,491.25 | 29 $ 4,491.25 | 30 $ 4,491.25 | 31 $ 4,491.25 | |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 4,491.25 | ||||||
| 2 $ 4,491.25 | 3 $ 4,491.25 | 4 $ 4,491.25 | 5 $ 4,491.25 | 6 $ 4,491.25 | 7 $ 4,491.25 | 8 $ 4,491.25 |
| 9 $ 4,491.25 | 10 $ 4,491.25 | 11 $ 4,491.25 | 12 $ 4,491.25 | 13 $ 4,491.25 | 14 $ 4,491.25 | 15 $ 4,491.25 |
| 16 $ 4,491.25 | 17 $ 4,491.25 | 18 $ 4,491.25 | 19 $ 4,491.25 | 20 $ 4,491.25 | 21 $ 4,491.25 | 22 $ 4,491.25 |
| 23 $ 4,491.25 | 24 $ 4,491.25 | 25 $ 4,491.25 | 26 $ 4,491.25 | 27 $ 4,491.25 | 28 $ 4,491.25 | 29 $ 4,491.25 |
| 30 $ 4,491.25 | 31 $ 4,491.25 | |||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 4,491.25 | 2 $ 4,491.25 | 3 $ 4,491.25 | 4 $ 4,491.25 | 5 $ 4,491.25 | ||
| 6 $ 4,491.25 | 7 $ 4,491.25 | 8 $ 4,491.25 | 9 $ 4,491.25 | 10 $ 4,491.25 | 11 $ 4,491.25 | 12 $ 4,491.25 |
| 13 $ 4,491.25 | 14 $ 4,491.25 | 15 $ 4,491.25 | 16 $ 4,491.25 | 17 $ 4,491.25 | 18 $ 4,491.25 | 19 $ 4,491.25 |
| 20 $ 4,491.25 | 21 $ 4,491.25 | 22 $ 4,491.25 | 23 $ 4,491.25 | 24 $ 4,491.25 | 25 $ 4,491.25 | 26 $ 4,491.25 |
| 27 $ 4,491.25 | 28 $ 4,491.25 | 29 $ 4,491.25 | ||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 4,491.25 | 2 $ 4,491.25 | 3 $ 4,491.25 | 4 $ 4,491.25 | |||
| 5 $ 4,491.25 | 6 $ 4,491.25 | 7 $ 4,491.25 | 8 $ 4,491.25 | 9 $ 4,491.25 | 10 $ 4,491.25 | 11 $ 4,491.25 |
| 12 $ 4,491.25 | 13 $ 4,491.25 | 14 $ 4,491.25 | 15 $ 4,491.25 | 16 $ 4,491.25 | 17 $ 4,491.25 | 18 $ 4,491.25 |
| 19 $ 4,491.25 | 20 $ 4,491.25 | 21 $ 4,491.25 | 22 $ 4,491.25 | 23 $ 4,491.25 | 24 $ 4,491.25 | 25 $ 4,491.25 |
| 26 $ 4,491.25 | 27 $ 4,491.25 | 28 $ 4,491.25 | 29 $ 4,491.25 | 30 $ 4,491.25 | 31 $ 4,491.25 | |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 4,491.25 | ||||||
| 2 $ 4,491.25 | 3 $ 4,491.25 | 4 $ 4,491.25 | 5 $ 4,491.25 | 6 $ 4,491.25 | 7 $ 4,491.25 | 8 $ 4,491.25 |
| 9 $ 4,491.25 | 10 $ 4,491.25 | 11 $ 4,491.25 | 12 $ 4,491.25 | 13 $ 4,491.25 | 14 $ 4,491.25 | 15 $ 4,491.25 |
| 16 $ 4,491.25 | 17 $ 4,491.25 | 18 $ 4,491.25 | 19 $ 4,491.25 | 20 $ 4,491.25 | 21 $ 4,491.25 | 22 $ 4,491.25 |
| 23 $ 4,491.25 | 24 $ 4,491.25 | 25 $ 4,491.25 | 26 $ 4,491.25 | 27 $ 4,491.25 | 28 $ 4,491.25 | 29 $ 4,491.25 |
| 30 $ 4,491.25 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 4,491.25 | 2 $ 4,491.25 | 3 $ 4,491.25 | 4 $ 4,491.25 | 5 $ 4,491.25 | 6 $ 4,491.25 | |
| 7 $ 4,491.25 | 8 $ 4,491.25 | 9 $ 4,491.25 | 10 $ 4,491.25 | 11 $ 4,491.25 | 12 $ 4,491.25 | 13 $ 4,491.25 |
| 14 $ 4,491.25 | 15 $ 4,491.25 | 16 $ 4,491.25 | 17 $ 4,491.25 | 18 $ 4,491.25 | 19 $ 4,491.25 | 20 $ 4,491.25 |
| 21 $ 4,491.25 | 22 $ 4,491.25 | 23 $ 4,491.25 | 24 $ 4,491.25 | 25 $ 4,491.25 | 26 $ 4,491.25 | 27 $ 4,491.25 |
| 28 $ 4,491.25 | 29 $ 4,491.25 | 30 $ 4,491.25 | 31 $ 4,491.25 | |||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 4,491.25 | 2 $ 4,491.25 | 3 $ 4,491.25 | ||||
| 4 $ 4,491.25 | 5 $ 4,491.25 | 6 $ 4,491.25 | 7 $ 4,491.25 | 8 $ 4,491.25 | 9 $ 4,491.25 | 10 $ 4,491.25 |
| 11 $ 4,491.25 | 12 $ 4,491.25 | 13 $ 4,491.25 | 14 $ 4,491.25 | 15 $ 4,491.25 | 16 $ 4,491.25 | 17 $ 4,491.25 |
